Naperville, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Naperville, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Naperville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Naperville Acorn Hill Estates 1 $8,650,000 34
Naperville Andermann Acres 2 $487,000 60
Naperville Ashbury 8 $775,963 42
Naperville Ashwood Creek 6 $1,148,317 54
Naperville Ashwood Park 4 $1,359,000 38
Naperville Ashwood Pointe 3 $679,633 14
Naperville Atwater 1 $789,000 42
Naperville Avere Woods 1 $2,399,000 8
Naperville Baileywood 3 $464,267 91
Naperville Bauer Place 1 $569,900 7
Naperville Bay Colony 1 $545,500 47
Naperville Bennington 3 $493,300 38
Naperville Breckenridge Estates 1 $925,000 7
Naperville Brighton Ridge 3 $861,667 42
Naperville Brook Crossing 1 $580,000 34
Naperville Brookdale 6 $611,650 23
Naperville Brookdale Manor 3 $331,600 18
Naperville Brookwood Trace 2 $803,500 61
Naperville Brush Hill 1 $529,900 55
Naperville Burlington Woods 1 $399,900 8
Naperville Burnham Point 1 $929,000 13
Naperville Buttonwood 2 $610,000 12
Naperville Cambridge Cove 1 $175,000 81
Naperville Carillon Club 11 $555,536 53
Naperville Caroline Woods 1 $1,750,000 19
Naperville Carrolwood 1 $329,900 54
Naperville Cedar Glen 2 $504,900 30
Naperville Century Farms 1 $879,000 46
Naperville Century Hill 1 $650,000 50
Naperville Chantecleer Lakes 3 $223,267 24
Naperville Chestnut Ridge 2 $744,445 43
Naperville Chicory Place 2 $624,000 90
Naperville Clow Creek Farm 2 $862,500 1158
Naperville Columbia Park Townes 2 $590,000 58
Naperville Country Lakes 2 $497,000 23
Naperville Creekside 1 $975,000 55
Naperville Creekside Court 1 $300,000 44
Naperville Cress Creek 9 $848,278 25
Naperville Cress Creek Commons 1 $1,425,000 25
Naperville Crestview Knolls 1 $705,000 22
Naperville Deer Crossing 1 $459,000 39
Naperville Eagle Pointe 3 $370,000 22
Naperville East Highlands 7 $1,557,400 92
Naperville Emerson Park 3 $441,567 22
Naperville Enclave At Country Lakes 1 $335,000 31
Naperville English Rows 1 $550,000 12
Naperville Estes Park 1 $340,000 49
Naperville Farmstead 2 $617,000 32
Naperville Fox Meadows 1 $848,000 25
Naperville Green Acres 1 $1,899,000 1870
Naperville Greene Ridge 1 $925,000 6
Naperville Greenway Knolls 1 $775,000 33
Naperville Hampton Park 1 $479,000 77
Naperville Harmony Grove 1 $775,000 26
Naperville Haverton 1 $499,000 8
Naperville Heatherstone 1 $669,999 14
Naperville High Meadow 5 $729,960 35
Naperville Hobson Oaks 2 $452,500 42
Naperville Hobson Village 4 $778,500 27
Naperville Hobson West 1 $844,000 28
Naperville Honey Tree 1 $235,000 13
Naperville Hunters Woods 1 $750,000 12
Naperville Huntington Commons 3 $858,000 19
Naperville Huntington Estates 2 $669,500 19
Naperville Huntington Hills 1 $700,000 5
Naperville Indian Hill 5 $700,720 26
Naperville Indian Hill Woods 1 $615,000 53
Naperville Ivy Ridge 1 $600,000 18
Naperville Kingspointe 2 $367,000 41
Naperville Kinloch 1 $1,175,000 17
Naperville Knoch Knolls 4 $906,175 43
Naperville Lakewood Crossing 3 $519,133 31
Naperville Lancaster Coach 1 $329,900 33
Naperville Lawn Meadow 1 $685,000 73
Naperville Maplebrook 1 $739,000 12
Naperville Maplebrook Ii 1 $685,000 46
Naperville Mayfair 4 $488,500 29
Naperville Mill Crossing 6 $203,267 34
Naperville Mill Orchard 1 $305,000 39
Naperville Mission Oaks 3 $618,000 52
Naperville Moser Highlands 3 $836,667 23
Naperville Naper Carriage Hill 3 $603,267 39
Naperville Naper Commons 3 $768,333 28
Naperville Naperville Crossings 2 $505,000 43
Naperville Naperville Heights 4 $1,226,875 39
Naperville Naperville Polo Club 17 $633,043 69
Naperville Naperville Polo Club Townhomes 3 $415,657 64
Naperville Northwoods Of Naperville 17 $918,227 107
Naperville Old Farm 7 $491,843 43
Naperville Old Sawmill 3 $263,033 42
Naperville Olesen Estates 2 $1,200,000 31
Naperville Olive Trees 1 $213,500 18
Naperville Orchard Woods 1 $950,000 6
Naperville Pembroke Greens 1 $975,000 12
Naperville Penncross Knoll 1 $979,000 13
Naperville Prairie Crossing 1 $800,000 11
Naperville Prairie Ridge 1 $899,900 75
Naperville Prescott Woods 1 $419,900 98
Naperville Prosperita 4 $761,244 33
Naperville Ranches Of Havenshire 3 $448,300 28
Naperville Ranchview 1 $364,900 22
Naperville River Bend 2 $577,450 62
Naperville River Run 5 $1,125,000 44
Naperville Riverplace 1 $329,900 20
Naperville Riverwoods 2 $845,000 34
Naperville Rose Hill Farm 1 $465,000 37
Naperville Rosehill Farm Townhomes 1 $475,000 27
Naperville Saddle Creek 2 $736,950 52
Naperville Saybrook 3 $1,346,667 35
Naperville Sherman Woods 1 $499,000 21
Naperville Signature Club 2 $443,950 34
Naperville South Pointe 3 $925,000 24
Naperville Springbrook Crossing 6 $636,150 30
Naperville Steeple Run 4 $524,975 28
Naperville Stillwater 6 $988,833 22
Naperville Stonewater 1 $305,000 37
Naperville Tall Grass 8 $822,738 57
Naperville Tamarack South 1 $925,000 18
Naperville Tamarack West 3 $1,074,300 31
Naperville Terraces Of Brookdale 2 $305,000 25
Naperville The Fields 2 $312,500 23
Naperville The Glens 1 $699,000 5
Naperville Timber Creek 5 $816,780 41
Naperville Townhomes Of Winchester 1 $425,000 33
Naperville Tramore 1 $589,900 90
Naperville University Heights 1 $400,000 25
Naperville Wagner Farms 2 $837,500 26
Naperville Walnut Hill 1 $850,000 104
Naperville Washington Woods 2 $2,517,500 49
Naperville West Highlands 5 $967,580 74
Naperville West Wind Estates 2 $814,450 12
Naperville Wheatland Industrial Park 1 $900,000 609
Naperville Wheatland South 3 $496,633 24
Naperville Wheatland View 3 $627,900 18
Naperville White Eagle 8 $1,071,850 45
Naperville Wildflower 2 $529,900 23
Naperville Will-o-way 2 $554,450 43
Naperville Willowcreek 1 $478,000 33
Naperville Winchester Trails 1 $409,800 66
Naperville Windham Hills 1 $550,000 13
Naperville Winding Creek 5 $936,000 24
Naperville Windridge 1 $365,000 14
Naperville Woodlake 2 $432,450 18
Naperville Woodland Park Estates 1 $450,000 10
Naperville Woods Of Hobson Green 1 $1,375,000 92
Naperville Woods Of Rivermist 1 $1,749,000 7
Naperville Yorkshire Manor 1 $550,000 12

Login to My Homefinder

Pixel